优点 | 组织和细胞应用的最佳选择,无毒,无溶血性,耐臭氧,抗氧化 | ||||||
可反复高压灭菌不影响寿命,可为封闭系统消毒进行热融合热封口 | |||||||
抗腐蚀性 | 耐中等强度酸碱 | ||||||
组成成份 | 聚丙烯及USP矿物油混合物 | ||||||
物理特性 | 不透明黄色(紫外线和可见光无法穿透,保护光敏流体),硬度64,透气性差(所有泵管中弹性最好) | ||||||
温度范围 | ﹣51至132度 | ||||||
使用寿命 | 作为蠕动泵管连续24小时挤压约1万个小时寿命,作为液体传送管寿命约为1年半(所有泵管中寿命最长,约为硅胶管的30倍寿命) | ||||||
符合标准 | USP Class Ⅵ,FDA 21 CFR 177.2600,NSF-listed(标准51),欧洲药典(EP),,ISO 10993生物适应性 |
AY242002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
AY242003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 |
1.85×3.57×0.86 | ||
2×4×1 | ||
2.06×3.78×0.86 | ||
2.29×4.01×0.86 | ||
AY242005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 |
2.79×4.51×0.86 | ||
3×5×1 | ||
AY242006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 |
AY242007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
4×6×1 | ||
AY242012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
AY242013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 |
AY242017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 | |
AY242019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
AY242022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 |
5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 |
如果您觉得“BPT泵管,Pharmed泵管价格, Pharmed泵管现货”描述资料不够齐全,请联系我们获取详细资料。(联系时请告诉我从仪器交易网看到的,我们将给您最大优惠!)
本页链接:http://www.yi7.com/com_yanfengdz/sell/itemid-4828366.html
已经有112位访客查看了本页.