出色的抗磨损性,出色的抗弯曲疲劳,即使暴露在热和臭氧中,多年也不会老化开裂 | |||||
耐臭氧,抗老化,抗氧化,可热密封融合 | |||||
耐中等强度酸碱 | |||||
氯丁橡胶 | |||||
不透明黑色,热塑高弹体,高抗拉强度,硬度61,透气性差 | |||||
﹣59至135度 | |||||
作为蠕动泵管连续24小时挤压约1万个小时寿命,作为液体传送管寿命约为1年半(所有泵管中寿命最长,约为硅胶管的30倍寿命) | |||||
油墨及长时间蠕动泵传输,可长期用于各种衬垫、耐磨损套管和绝缘电缆 | |||||
硬度从50-90都有相对应的管子,比如电子元件中使用我们的Norprene A-55-G管,来电咨询 |
Norprene A-60-G工厂编号 | 英制(内×外×壁,英寸) | 公制(内×外×壁,毫米) |
1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6 | |
1×3×1 | ||
Norprene A-55-G | 1.5×3.5×1 | |
AFL00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 |
2×4×1 | ||
2.5×4.5×1 | ||
3×5×1 | ||
AFL00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
AFL00008 | 1/8×3/8×1/8 | 3.2×9.6×3.2 |
4×6×1 | ||
AFL00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
AFL00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 |
AFL00015 | 3/16×9/16×3/16 | 4.8×14.3×4.8 |
AFL00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
AFL00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 |
AFL00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
AFL00020 | 1/4×5/8×3/16 | 6.4×16×4.8 |
网站上只为宣传,因市场时时变化,所以网络上标价不准 !
具体准确的参数与价格货期,以现询为准 ,谢谢!
上海研丰电子科技有限公司
Shanghai yanfeng Electronics technology Co.,Ltd.
手机:
固话:
传真:;
上海浦东新区外高桥白萱路99弄20号楼802室 邮编:200137
邮箱: 、
;
;
我司本着“诚信第一,品质第一、服务第一,价格优惠、品质保证的宗旨,为我们的客户提供售前、售中、售后等一条龙服务。
网址:
网址:
如果您觉得“Norprene A-60-G工业级软管现货”描述资料不够齐全,请联系我们获取详细资料。(联系时请告诉我从仪器交易网看到的,我们将给您最大优惠!)
本页链接:http://www.yi7.com/com_yanfengdz/sell/itemid-3550808.html
已经有111位访客查看了本页.