首和泵吸式NMP检测报警测定分析仪TD400-SH-NMP

●数据恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧●零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响。●目标点三级校准,保证测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准。...
检测气体 |
NMP
选配:可检测任意4种气体浓度和温湿度 |
|||||||
检测范围 |
0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、300ppm、500ppm、1000ppm、0-100%LEL(其它量程可订做)
|
|||||||
分 辨 率 |
0.01ppm、0.1ppm、1ppm、1%LEL
|
|||||||
检测原理 |
电化学
|
|||||||
品牌 |
天地首和
|
|||||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | |||||||
显示方式 | 2.31寸320240高清彩屏显示,5按键操作 | |||||||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | |||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | |||||||
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | |||||
工作电源 | DC3.6V | |||||||
电池容量 | 3.6VDC,4500mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | |||||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄,可检测400度或更高温度的烟气浓度 | |||||||
温度测量 | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 湿度测量 | 0-100%RH 精度3 %RH | |||||
数据存储 | 标配10万条数据容量,支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口 | |||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||||||
防爆类型 | 本质安全型 | 防爆标志 | 隔爆型 ExdⅡCT6 | |||||
防护等级 | IP65,防尘、防水溅 | |||||||
外型尺寸 | 160×70×28mm(L×W×H) | 重 量 | 300g |
泵吸式NMP检测报警测定分析仪TD400-SH-NMP突出优势:
TD400-SH系列、TD500-SH系列、TD600-SH系列、TD6000-SH系列特点
TD400-SH系列、TD500-SH系列、TD600-SH系列、TD6000-SH系列配置清单:
配置清单 |
TD400-SH
![]() 便携式四合一
|
TD500-SH
![]() 便携式五合一
|
TD600-SH
![]() 便携式六合一
|
TD6000-SH
![]() |
说明书 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合格证 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保修卡 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB充电器
(含数据线)
|
1 | 1 | 1 | 1 |
背夹 | 1 | 1 | 1 | 无 |
湿度粉尘过滤器 | 1 | 1 | 1 | 已集成在仪器里 |
高档铝合金仪器箱 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.2 m 可伸缩采样手柄(1米软管) | 选配 | 选配 | 选配 | 40cm不锈钢采样手柄(配1米软管) |
如果您觉得“首和泵吸式NMP检测报警测定分析仪TD400-SH-NMP”描述资料不够齐全,请联系我们获取详细资料。(联系时请告诉我从仪器交易网看到的,我们将给您最大优惠!)
本页链接:http://www.yi7.com/com_tiandishouhe/sell/itemid-5741991.html
已经有106位访客查看了本页.